2025年第46周,我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應(yīng)充足,市場(chǎng)購(gòu)銷秩序良好,糧油價(jià)格保持穩(wěn)定,豬肉、牛肉、蔬菜價(jià)格下跌為主,禽蛋價(jià)格小幅波動(dòng)(具體價(jià)格詳見(jiàn)附表)。
一、價(jià)格運(yùn)行情況
糧油價(jià)格基本穩(wěn)定。本周糧食均價(jià)為3.22元/斤,環(huán)比(與2025年第45周相比,下同)持平;食用油均價(jià)為93.69元/桶(5L),環(huán)比微降0.01%。
豬肉價(jià)格繼續(xù)下降。監(jiān)測(cè)的四類豬肉均價(jià)為17.61元/斤,環(huán)比下降0.81%。其中,排骨26.88元/斤、精瘦肉17.69元/斤、有皮上肉13.53元/斤、肋條肉(五花肉)12.33元/斤,分別環(huán)比下降0.92%、0.79%、0.73%、0.88%。
牛肉類價(jià)格穩(wěn)中有升。監(jiān)測(cè)的三類牛肉均價(jià)為42.58元/斤,環(huán)比上升0.07%。其中,牛肉43.47元/斤,環(huán)比上升0.16%;牛腩36.13元/斤、腱子肉48.13元/斤,均環(huán)比持平。
禽蛋價(jià)格互有升降。監(jiān)測(cè)的禽類均價(jià)19.26元/斤,環(huán)比上升0.05%;雞蛋均價(jià)為5.54元/斤,環(huán)比上升0.18%;鴨蛋均價(jià)為7.27元/斤,環(huán)比下降0.41%。
蔬菜價(jià)格止?jié)q回落。監(jiān)測(cè)的30種蔬菜呈“17降12升1平”,零售均價(jià)為5.14元/斤,環(huán)比下降0.58%。
二、分析與預(yù)測(cè)
本周我市氣候維持溫和,在供需格局主導(dǎo)下,“菜籃子”整體價(jià)格呈下行態(tài)勢(shì)。上游市場(chǎng)延續(xù)豬源充裕,養(yǎng)殖戶出欄意愿強(qiáng)烈,疊加當(dāng)前消費(fèi)需求未見(jiàn)明顯提振,豬肉價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)下行;預(yù)計(jì)下周冷氣空來(lái)襲后,豬肉季節(jié)性消費(fèi)需求有望釋放,價(jià)格或止跌企穩(wěn)。本地秋冬蔬菜成熟滯后的影響正逐步減弱,市場(chǎng)供應(yīng)能力穩(wěn)步增強(qiáng),帶動(dòng)蔬菜價(jià)格由漲轉(zhuǎn)跌;預(yù)計(jì)短期內(nèi)蔬菜價(jià)格仍以小幅弱勢(shì)波動(dòng)為主。
附件
梅州市農(nóng)副產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測(cè)報(bào)表
商品/分類名稱 | 計(jì)價(jià)單位 | 2025年第46周 | 環(huán)比 |
平均值 |
1、糧食 | | 3.22 | 0.00% |
絲苗米 | 元/斤 | 3.31 | 0.00% |
珍珠米(東北米) | 元/斤 | 3.12 | 0.00% |
油粘米 | 元/斤 | 3.29 | 0.00% |
面粉 | 元/斤 | 3.17 | 0.00% |
2、食用油 | | 93.69 | -0.01% |
花生油 | 元/桶 | 110.75 | 0.00% |
魯花花生油 | 元/桶 | 151.56 | 0.00% |
胡姬花花生油 | 元/桶 | 145.33 | 0.00% |
金龍魚(yú)花生油 | 元/桶 | 104.71 | 0.00% |
菜籽油 | 元/桶 | 74.07 | -0.09% |
大豆油 | 元/桶 | 54.29 | 0.00% |
調(diào)和油 | 元/桶 | 61.43 | 0.00% |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 元/桶 | 65.64 | 0.00% |
玉米油 | 元/桶 | 75.43 | 0.00% |
3、畜類 | | 29.84 | -0.10% |
排骨 | 元/斤 | 26.88 | -0.92% |
精瘦肉 | 元/斤 | 17.69 | -0.79% |
有皮上肉 | 元/斤 | 13.53 | -0.73% |
肋條肉(五花肉) | 元/斤 | 12.33 | -0.88% |
牛肉 | 元/斤 | 43.47 | 0.16% |
腱子肉 | 元/斤 | 48.13 | 0.00% |
牛腩 | 元/斤 | 36.13 | 0.00% |
帶骨羊肉 | 元/斤 | 40.60 | 0.67% |
4、禽類 | | 19.26 | 0.05% |
雞肉 | 元/斤 | 19.80 | -0.05% |
鴨肉 | 元/斤 | 18.71 | 0.11% |
5、蛋類 | | 7.17 | -0.42% |
雞蛋 | 元/斤 | 5.54 | 0.18% |
咸鴨蛋 | 元/斤 | 8.69 | -0.91% |
鴨蛋 | 元/斤 | 7.27 | -0.41% |
6、蔬菜 | | 5.14 | -0.58% |
西洋菜 | 元/斤 | 6.53 | -5.50% |
本地菜心 | 元/斤 | 5.22 | -4.40% |
水東芥菜 | 元/斤 | 4.13 | -8.22% |
水空心菜 | 元/斤 | 5.01 | 0.20% |
上海青 | 元/斤 | 4.68 | -6.40% |
芥蘭 | 元/斤 | 6.44 | -1.08% |
西芹 | 元/斤 | 5.61 | 2.00% |
生菜 | 元/斤 | 4.69 | -2.70% |
大白菜 | 元/斤 | 3.93 | -1.50% |
白莧菜 | 元/斤 | 5.25 | -0.19% |
奶白菜 | 元/斤 | 5.11 | -2.67% |
菠菜 | 元/斤 | 9.16 | 0.22% |
韭菜 | 元/斤 | 5.56 | -1.59% |
椰菜 | 元/斤 | 3.57 | -0.83% |
花菜 | 元/斤 | 5.89 | 2.43% |
西紅柿 | 元/斤 | 5.41 | 1.69% |
青皮冬瓜 | 元/斤 | 2.25 | -2.17% |
南瓜 | 元/斤 | 2.69 | -0.37% |
黃瓜 | 元/斤 | 5.00 | -0.20% |
茄子 | 元/斤 | 4.81 | 5.95% |
青尖椒 | 元/斤 | 6.54 | 0.15% |
苦瓜 | 元/斤 | 5.46 | 1.68% |
絲瓜 | 元/斤 | 5.50 | -0.18% |
青豆角 | 元/斤 | 5.89 | 4.25% |
萵筍 | 元/斤 | 6.54 | -0.91% |
蒜苔 | 元/斤 | 8.54 | 1.67% |
土豆 | 元/斤 | 3.33 | 0.00% |
紅蘿卜 | 元/斤 | 3.14 | -0.95% |
白蘿卜 | 元/斤 | 2.58 | 0.78% |
蓮藕 | 元/斤 | 5.70 | 0.18% |
7、水果 | | 6.04 | 0.50% |
橙子 | 元/斤 | 5.26 | 0.77% |
蘋果 | 元/斤 | 7.58 | 1.07% |
香蕉 | 元/斤 | 3.42 | -1.16% |
葡萄 | 元/斤 | 11.95 | 0.76% |
梨 | 元/斤 | 5.22 | 0.00% |
西瓜 | 元/斤 | 2.82 | 0.00% |
8、干貨 | | 7.44 | -0.80% |
生姜 | 元/斤 | 7.63 | -0.65% |
蒜頭 | 元/斤 | 7.25 | -0.82% |
9、加工食品 | | 3.00 | 0.00% |
粵鹽加碘精制鹽 | 元/斤 | 2.20 | 0.00% |
粵鹽加碘日曬鹽 | 元/斤 | 2.07 | 0.00% |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 元/斤 | 3.44 | 0.00% |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 元/斤 | 4.28 | 0.00% |
10、水產(chǎn)品 | | 31.33 | -0.29% |
帶魚(yú) | 元/斤 | 24.56 | 0.12% |
黃花魚(yú) | 元/斤 | 25.75 | -0.69% |
馬鮫 | 元/斤 | 37.31 | 0.00% |
金鯧 | 元/斤 | 25.21 | 0.08% |
海鱸魚(yú) | 元/斤 | 24.93 | -0.99% |
紅三(金線) | 元/斤 | 38.10 | 0.00% |
草魚(yú) | 元/斤 | 10.69 | -0.37% |
鰱魚(yú) | 元/斤 | 8.70 | 0.00% |
鯽魚(yú) | 元/斤 | 14.93 | -0.60% |
鳙魚(yú)(大) | 元/斤 | 13.75 | -0.58% |
淡水鱸魚(yú) | 元/斤 | 22.00 | -2.70% |
羅非魚(yú) | 元/斤 | 9.89 | -1.00% |
生魚(yú) | 元/斤 | 16.36 | 0.18% |
海蝦 | 元/斤 | 47.50 | 0.00% |
基圍蝦 | 元/斤 | 36.64 | 0.00% |
南美對(duì)蝦 | 元/斤 | 36.80 | 0.27% |
瀨尿蝦 | 元/斤 | 47.00 | -0.59% |
九節(jié)蝦 | 元/斤 | 51.29 | -0.41% |
羅氏蝦 | 元/斤 | 51.54 | -0.41% |
花蟹 | 元/斤 | 50.85 | -0.29% |
梭子蟹 | 元/斤 | 53.44 | 0.28% |
青蟹 | 元/斤 | 66.50 | 0.00% |
帶殼生蠔 | 元/斤 | 15.22 | -0.85% |
帶殼扇貝 | 元/斤 | 16.32 | -0.43% |
魷魚(yú) | 元/斤 | 37.96 | -0.42% |
說(shuō)明:以上數(shù)據(jù)采集于全市13個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)點(diǎn),僅作為市場(chǎng)價(jià)格行情參考,不作權(quán)屬爭(zhēng)議的依據(jù)。